主要特點
● 本系列機型主要用于箱體類或多面零部件加工;
● 采用成熟技術開發(fā)的通用性強、零部件互換性高,高可靠性,高性價比的產(chǎn)品;
● 主要用于大批量中小型零件、模具等多品種加工,工件一次裝夾后,可自動高效、高精度連續(xù)完成銑、鉆、鏜、鉸等工序;
● 與眾不同的立柱寬度、滑塊厚度、三坐標導軌大大地提高了機床的精度穩(wěn)定性;
● 快速位移達到32m/min,搭配15000rpm直結式主軸,加工效率高。
技術特點
JT-HM500/HM500-APC/HM630/HM630-APC/HM800/HM800-AP/HM1000/HM1000-APC
高剛性、高精度的結構設計
1.主結構鑄件采用高質量鑄鐵,鑄件經(jīng)有限元素分析,合理的結構強度及加強肋的搭配,提供機械之高剛性;
2.超寬底座,立柱為箱體式結構,鞍座加寬加長,重荷全支撐設計,結構結實,可確保加工時之重負荷能力;
3.主軸頭內以肋骨強化結構,主軸頭與立柱接觸長度適當,提供主軸之穩(wěn)固支撐。
高剛性、高速化進給系統(tǒng)
1.三軸馬達與精密高速滾珠螺桿直結傳動增強剛性及提高精密度;
2.Z軸采用剎車馬達系統(tǒng),在快速位移時亦可保持高平衡及靈敏性,確保加工精度;
3.三軸采用線性滑軌,具高剛性、低噪音、低摩擦特性,可做快速位移及獲得較佳循圓精度;
4.采用Ball bar循圓測量,預先調整參數(shù),可得較佳精度;
5.選用高精度高速自動交換工作臺系統(tǒng)(只需7秒)和自動換刀系統(tǒng)(只需1.6秒),可在無需停機的情況進行工件的拆卸/裝夾及刀具交換工作,有效提高生產(chǎn)的加工效率、降低操作人力的需求。
主軸傳動系統(tǒng)
皮帶傳動(標配)
直連傳動(選配)
皮帶+減速機(選配)
直連+減速箱(選配)
選配
自動工件測量系統(tǒng)
接觸式刀長量測
三軸光柵尺
交換工作臺
主軸中噴系統(tǒng)
三軸螺桿中空冷卻系統(tǒng)
規(guī)格 | 臥式加工中心 | |||||
JT-HM500/HM500-APC | JT-HM630/HM630-APC | JT-HM800/HM800-APC | JT-HM1000/HM1000-APC | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 500×600mm | 630×630mm | 800×800mm | 500×630mm | |
工作臺數(shù)量 | 1(選配2) | |||||
工作臺分度 | 1°X360(選配0.001°) | |||||
工作臺最大載荷 | 600kg | 950kg | 1500kg | 2000kg | ||
工作臺面的形式 | 24×M16螺紋孔 | |||||
最大工件回轉直徑 | ¢750mm | ¢820mm | ¢1600mm | ¢1600mm | ||
行程 | 倒T型布局 | 工作臺左右移動(X向) | 740mm | 1050mm | 1300mm | 1600mm |
主軸箱上下移動(Y向) | 680mm | 750mm | 1000mm | 1000mm | ||
立柱前后移動(Z向) | 650mm | 900mm | 1000mm | 1000mm | ||
主軸(臺制) 【同步帶1:1傳動】 |
BT50環(huán)噴 | 主軸軸承內徑 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
最高轉速 | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | ||
主軸中心線至工作臺面距離 | 120~800mm(0~680mm) | 120~870mm(0~750mm) | 120~1120mm(0~1000mm) | |||
主軸端面至工作臺中心距離 | 130~780mm | 130~1030mm | 200~1200mm | 130~780mm | ||
導軌防護形式 | X向,Z向不銹鋼導軌護罩;Y向鋼制鎧甲防護簾 | |||||
導軌、絲杠、絲杠 專用軸承潤滑方式 |
X向、Y向、Z向容積式稀油潤滑 | |||||
導軌規(guī)格(臺灣) | X/Y向重載45直線滾柱導軌;Z向重載55直線滾柱導軌 | 3軸重載55直線滾柱導軌 | ||||
絲杠規(guī)格(臺灣) | X向, Y向(直徑×導程) | 40×12 | 40×12 | 50×12 | 50×12 | |
Z向(直徑×導程) | 50×12 | 50×12 | 50×12 | 50×12 | ||
快移速度 | X向, Y向,Z向 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min | |
B軸 | 10r/min | 10r/min | 10r/min | 10r/min | ||
定位精度(國標) | X向, Y向,Z向 | 0.01(全程) | 0.01(全程) | 0.012(全程) | 0.01(全程) | |
B軸 | 10″ | 10″ | 15″ | 10″ | ||
重復定位精度(國標) | X向, Y向,Z向 | 0.006(全程) | 0.006(全程) | 0.008(全程) | 0.006(全程) | |
B軸 | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | ||
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC-0I-MF | X向伺服電機 | 22N.m | 22N.m | 30N.m | 30N.m |
Y向伺服電機(報閘) | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m | ||
Z向伺服電機 | 22N.m | 22N.m | 30N.m | 30N.m | ||
B軸伺服電機 | 8N.m | 8N.m | 22N.m | 22N.m | ||
主軸伺服電機 | 15/18.5KW | 15/18.5KW | 15/18.5KW | 15/18.5KW | ||
APC伺服電機(選配) | 8N.m | 22N.m | ||||
整機外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 3260×2875×2485 | 3510×3190×2485 | 3260×2875×2485 | 5770×5570×4500 | |
整機凈重 | 12000kg | 125000kg | 12000kg | 19000kg |
走進嘉泰
產(chǎn)品中心
資訊動態(tài)
綜合優(yōu)勢
營銷網(wǎng)絡
服務中心
關注我們
移動端
公眾號
聯(lián)系我們
公司地址:
福建省泉州市洛江區(qū)雙陽西環(huán)路朝陽片區(qū)嘉泰
產(chǎn)業(yè)園
免費服務電話:
400 8385 881(手機撥打)
800 8585 881(座機撥打)