規(guī)格 | 單位 | 立式加工中心 | ||
VL1580Z | VL1890Z | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1600×800 | 1900×900 |
T型槽(個數(shù)-槽寬×間距) | 7-22×110 | 5-22×165 | ||
最大載重 | kg | 1500 | 1600 | |
行程 | X軸行程 | mm | 1500 | 1800 |
Y軸行程 | 800 | 900 | ||
Z軸行程 | 700 | 720 | ||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 175-875 | 115-835 | ||
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | 862 | 950 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |
主軸錐度 | BT50 | |||
標配主軸 | 皮帶式 | |||
速度 | X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 20/20/12 | |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | ||
精度 | 定位精度(JIS) | mm | ±0.005/300 | |
重復(fù)定位精度(JIS) | mm | ±0.003/300 | ||
刀庫 (選配) |
刀庫形式 | 機械手刀庫 | ||
刀庫容量 | T | 24 | ||
最大刀具直徑/重量 | mm/mm | 112/350/18 | ||
換刀時間(TOOL TO TOOL) | s | 2.5 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | 系統(tǒng)型號 | FANUC 0i MF | ||
其他 | 主軸電機功率(額定) | kw | 15 | |
電源要求 | 3φ380V/50HZ/40KVA | |||
所需氣壓 | kg/cm2 | 6.5 | ||
機床重量 | kg | 12000 | 16000 |
走進嘉泰
產(chǎn)品中心
資訊動態(tài)
綜合優(yōu)勢
營銷網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)中心
關(guān)注我們
移動端
公眾號
聯(lián)系我們
公司地址:
福建省泉州市洛江區(qū)雙陽西環(huán)路朝陽片區(qū)嘉泰
產(chǎn)業(yè)園
免費服務(wù)電話:
400 8385 881(手機撥打)
800 8585 881(座機撥打)