標配 | 選配 | ||
1 | 切削液體/氣體冷卻系統(tǒng) | 1 | 油霧吸收裝置 |
2 | 定量式潤滑系統(tǒng) | 2 | 油水分離裝置 |
3 | 氣體潤滑/過濾系統(tǒng)(Airtac) | 3 | 四軸裝置(協(xié)商) |
4 | 底板沖屑裝置 | 4 | 自動門(氣動) |
5 | 全罩板金 | 5 | BT30-16T/21斜盤伺服刀庫(不含510E) |
6 | LED工作燈/三色警示燈 | 6 | BT30-21T斜盤刀庫(不含510E) |
7 | 氣槍 | 7 | 安全門鎖 |
8 | 水平調(diào)整螺栓及墊塊 | 8 | 數(shù)控系統(tǒng) |
9 | 操作手冊及電氣圖/工具箱 | 9 | 組合壓板(510A/510B/510E) |
10 | 系統(tǒng)說明書/機械說明書 | 10 | 對刀儀(雷尼紹/美德龍) |
11 | CF卡(510A/510B/510E) | 11 | 工件測量儀(雷尼紹) |
12 | 工具車 | ||
13 | 水槍 |
規(guī)格 ITEM | 單位 | JT-V500UA |
工作臺Table | ||
工作臺面積 | mm | 650×400 |
T型槽(尺寸x間距x槽數(shù)) | mm | 14×100×3 |
工作臺最大荷重 | kg | 250 |
行程Travel | ||
X軸行程 | mm | 510 |
Y軸行程 | mm | 400 |
Z軸行程 | mm | 350 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 100~450 |
主軸中心至機柱距離 | mm | 450 |
線軌Linear Guide | ||
線軌系統(tǒng) | X/Y:滾珠、Z:滾柱 | |
線軌寬度/軌道數(shù)/滑塊數(shù) | mm | X/Y/Z:25/2/4 |
速度FEED | ||
切削速度 | mm/min | 1-10000 |
快移速度 | mm/min | 60000/60000/48000 |
精度ACCURACY | ||
定位精度 | mm | X/Y/Z:0.01 |
重復(fù)定位精度 | mm | X/Y/Z:0.006 |
主軸SPINDLE | ||
主軸錐度 | BT30 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | R.P.M | 20000(直結(jié)式) |
馬達MOTOR | ||
主軸電機 | αiI2/20000 | |
額定功率 | kw | 2.2/3.7 |
額定扭矩 | N?M | 7 |
三軸伺服馬達 | X:αiS 8/4000、 Y:αiS 8/4000、 | |
Z:αiS 12/4000 | ||
額定功率 | kw | X:2.5、Y:2.5、Z:2.7 |
額定扭矩 | N?M | X:8、Y:8、Z: 12 |
滾珠螺桿Ballscrew | ||
滾珠螺桿直徑/螺距 | mm |
X:Φ32/16 Y:Φ32/16 Z:Φ32/16 |
自動刀具交換系統(tǒng) Tools | ||
刀具規(guī)格 | BT30 | |
刀具交換方式 | 雙向任意選刀 | |
刀具數(shù) | 16 | |
最大刀具直徑 | mm | Ф60/Ф80 |
最大刀具長度 | mm | 200 |
最大刀具重量 | kg | 3 |
換刀時間 | sec | 2.1 |
其他OTHER | ||
電源要求 | 3Ф380V、50HZ、12KVA | |
所需氣壓 | kg/cm2 | 6.5 |
機器凈重 | kg | 2800 |
機器尺寸(長×寬) | mm | 1840×2290×2645 |
走進嘉泰
產(chǎn)品中心
資訊動態(tài)
綜合優(yōu)勢
營銷網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)中心
關(guān)注我們
移動端
公眾號
聯(lián)系我們
公司地址:
福建省泉州市洛江區(qū)雙陽西環(huán)路朝陽片區(qū)嘉泰
產(chǎn)業(yè)園
免費服務(wù)電話:
400 8385 881(手機撥打)
800 8585 881(座機撥打)