加工范圍:主要針對2.5D、3D玻璃、一體框、亞克力、PET視窗鏡片的切割、倒邊、特別適用于手機玻璃蓋板的高精密、批量化加工。
規(guī)格 | 單位 | 精密雕銑加工中心 | |||
DG4040 | DG4040-DS | DG4040C | |||
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 570×500 | 2-400×400 | 570×500 |
T型槽(個數(shù)×槽寬×間距) | mm | 8×80×5 | |||
工作臺最大荷重 | kg | 100 | |||
行程 | X軸行程 | mm | 400 | X1:400 X2:400 | 400 |
Y軸行程 | 400 | Y1:400 Y2:400 | 400 | ||
Z軸行程 | 160 | Z1:160 Z2:160 | 160 | ||
主軸鼻端至臺面距離 | 60-220 | ||||
主軸中心至機柱距離 | 110 | ||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 40000(內(nèi)藏式) | 40000(內(nèi)藏式) | 36000(內(nèi)藏式) |
主軸錐度 | ISO-20 | ISO-20 | HSK-E40 | ||
速度 | X/Y/Z軸快移速度 | mm/min | X\Y\Z:15000 | ||
切削速度 | mm/min | 1-10000 | |||
精度 | 定位精度 | mm | X/Y:0.008/400 Z:0.006/160 | ||
重復定位精度 | mm | X/Y:0.006/400 Z:0.005/160 | |||
刀庫 | 刀庫容量 | T | 9 | T1:9 T2:9 | 8 |
換刀時間 | s | 2 | 2 | 2 | |
其它 | 主軸電機功率 | kw | 3.7 | 3.7 | 11 |
電源要求 | 3φ380V/50HZ/7KVA | 3φ380V/50HZ/9KVA | 3φ380V/50HZ/15KVA | ||
所需氣壓 | kg/cm2 | 6.5 | |||
機床重量 | kg | 1700 | 3000 | 1900 | |
外觀尺寸(長×寬×高) | mm | 1530×1650×1710 | 1550×2210×1900 | 1530X1650X1800 |
走進嘉泰
產(chǎn)品中心
資訊動態(tài)
綜合優(yōu)勢
營銷網(wǎng)絡(luò)
服務中心
關(guān)注我們
移動端
公眾號
聯(lián)系我們
公司地址:
福建省泉州市洛江區(qū)雙陽西環(huán)路朝陽片區(qū)嘉泰
產(chǎn)業(yè)園
免費服務電話:
400 8385 881(手機撥打)
800 8585 881(座機撥打)